役員一覧
2026年度 理事名簿
理事26名(定数28名)
| 本部名 | 定数 | 理事 |
|---|---|---|
| 協会枠 | 12 | 上野 秀嗣 / 今井 明弘 / 高坂 壮一 / 水澤 泰彦 / 須田 善一 / 井口 法之 / 松葉 道彦 / 吉田 尚 / 耳塚 史泰 / 吉家 知也子 |
| 北海道 | 2 | 大竹 正起 / 工藤 正史 |
| 東北 | 2 | 金田 幸治 / 古川 智之 |
| 関東広域 | 2 | 浅倉 淳 / 竹田 英和 |
| 中日本 | 2 | 豊田 浩康 / 江川 充剛 |
| 関西 | 2 | 林 壮一 / 釜井 拡 |
| 中国 | 2 | 平井 貴司 / 北野 哲哉 |
| 四国 | 2 | 上田 哲也 / 柾木 あすか |
| 九州 | 2 | 橋本 浩二 / 岩永 大志 |
| 監事 | 2~3 | 勝亦 誠 / 中野 陽介 |
役職一覧
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 会長 | 上野 秀嗣 |
| 副会長/顕彰委員長 | 今井 明弘 |
| 副会長/管理局長 | 高坂 壮一 |
| 副会長/財務局長 | 水澤 泰彦 | 副会長/広報局長 | 須田 善一 |
| 副会長/渉外局長 | 井口 法之 |
| 専務理事 | 松葉 道彦 |
| 常務理事/総務局長 | 吉田 尚 |
| 常務理事/技術研究局長 | 耳塚 史泰 |
| 常務理事/検定試験委員長 | 吉家 知也子 |
| 理事/本部長 | 大竹 正起 / 金田 幸治 / 浅倉 淳 / 豊田 浩康 / 林 壮一 / 平井 貴司 / 上田 哲也 / 橋本 浩二 |
| 理事/常任幹事長 | 工藤 正史 / 古川 智之 / 竹田 英和 / 江川 充剛 / 釜井 拡 / 北野 哲哉 / 柾木 あすか / 岩永 大志 |
